10,0- 8,0 -> A
7,9- 6,5-> B
6,4- 5,5 -> C
5,4- 4,5 -> D
4,4- 0,0 ->F
6,4- 5,5 -> C
5,4- 4,5 -> D
4,4- 0,0 ->F
| 13201910061 | 3,5 | 3 | B | |||
| 11084613 | 0 | 0 | F | |||
| 11201810492 | 3,75 | 4,25 | A | |||
| 11201811573 | 3,5 | 3,5 | B | |||
| 11201921835 | 3,5 | 4,25 | B | |||
| 11201812040 | 3,75 | 3,75 | B | |||
| 11201811926 | 4,5 | 4 | A | |||
| 21041716 | 4 | 0 | F | |||
| 21046813 | 4 | 0 | F | |||
| 21067314 | 0 | 0 | O | |||
| 11201723053 | 3,25 | 3,75 | B | |||
| 11201822507 | 4,5 | 3,25 | B | |||
| 21042812 | 3,75 | 3,75 | B | |||
| 21083416 | 3,5 | 3,75 | B | |||
| 11201722054 | 4 | 4,5 | A | |||
| 21016916 | 3 | 3,75 | B | |||
| 11201722638 | 4,5 | 4,5 | A | |||
| 13201723161 | 4 | 3,25 | B | |||
| 11201722994 | 4,25 | 3,75 | A | |||
| 11201722359 | 3,5 | 4,25 | B | |||
| 11201810324 | 4,5 | 3,5 | A | |||
| 11201721198 | 4 | 4 | A | |||
| 11027513 | 4 | 3,25 | B | |||
| 11201822503 | 3,75 | 3,5 | B | |||
| 11201810346 | 4,25 | 0 | F | |||
| 11201722858 | 3,75 | 3,25 | B | |||
| 11201811417 | 4 | 3,75 | B | |||
| 11201812047 | 3,5 | 3,75 | B | |||
| 21071715 | 3,75 | 3,25 | B | |||
| 11201722678 | ||||||
| 13201910041 | 3,75 | 3,5 | B | |||
| 11085115 | 0 | 0 | O | |||
| 21020315 | 3,5 | 4 | B | |||
| 13201910063 | 4,25 | 3,75 | A | |||
| 21057816 | 3,25 | 3 | C | |||
| 11201722252 | 3,25 | 4 | B | |||
| 21048212 | 4 | 3,5 | B | |||
| 21077115 | 3,5 | 4,25 | B | |||
| 21021813 | 4,5 | 3,75 | A | |||
| 11087615 | 3,75 | 3,75 | B | |||
| 11201810678 | 4 | 1,5 | C | |||
| 21054416 | 3,75 | 3,5 | B | |||
| 21078212 | 3,75 | 3,5 | B | |||
| 11201722752 | 4 | 3,5 | B | |||
| 21002816 | 4 | 3,75 | B | |||
| 11201810352 | 4 | 3,5 | B | |||
| 11201720802 | 3,5 | 3,25 | B | |||
| 11201722150 | 4 | 3,5 | B | |||
| 11201722745 | 3,25 | 3,5 | B | |||
| 11201811377 | 3 | 4,5 | B | |||
| 11201810236 | 3 | 3,75 | B | |||
| 11201810047 | 3,25 | 4 | B | |||
| 11201822470 | 3 | 3,25 | C | |||
| 11201811356 | 3,5 | 3,75 | B | |||
| 11201720044 | 4 | 3,75 | B | |||
| 11201722644 | 4,5 | 3 | B | |||
| 11201722519 | 4 | 4 | A | |||
| 21069912 | 4 | 4,25 | A | |||
| 11201811565 | 3,5 | 3,75B | ||||
| 13201723146 | ||||||
| 21081713 | ||||||
| 11201722192 | 3,75 | 3,75 | B | |||
| 11201810998 | 4 | 4 | A | |||
| 11201721908 | 0 | 0 | O | |||
| 11201720510 | 3,5 | 4 | B | |||
| 21032715 | 0 | 0 | O | |||
| 21069414 | 3,25 | 3,75 | B | |||
| 11201723097 | ||||||
| 11201922322 | 4 | 3,75 | B | |||
| 11201810473 | 4,75 | 3,5 | A | |||
| 21037216 | 5 | 4,25 | A | |||
| 11201822420 | 2,25 | 3,75 | C | |||
| 11201721586 | 3 | 3,25 | C | |||
| 11201822482 | 4 | 4,25 | A | |||
| 11201812005 | 4 | 1,5 | C | |||
| 11201810714 | 3,5 | 4,5 | A | |||
| 11201722658 | ||||||
| 21015212 | 4,25 | 3,75 | A | |||
| 11201722128 | ||||||
| 21031914 | 3,5 | 3,5 | B | |||
| 21084715 | 4,5 | 3,75 | A | |||
| 11201812148 | 4 | 4 | A | |||
| 11201811670 | 4 | 3,75 | B | |||
| 21040915 | 3,5 | 3,75 | B | |||
| 11201722542 | 4 | 2,5 | B | |||
| 11201721415 | 3,5 | 3,5 | B | |||
| 11201811613 | 0 | 1 | F | |||
| 21051115 | 0 | 0 | O | |||
| 11201811566 | 3,5 | 3,75 | B | |||
| 21035316 | 3,75 | 0 | F | |||
| 11201722181 | 3,75 | 3,5 | B | |||
| 11201812149 | 3,25 | 3,25 | B | |||
| 21021616 | 3,5 | 0,75 | D | |||
| 13201910007 | 4 | 3,25 | B | |||
| 21087513 | 3,5 | 0 | F | |||
| 11201822486 | 3,5 | 4 | B | |||
| 11201812036 | 4,5 | 3 | ,5A | |||
| 11137409 | 3 | 0 | F | |||
| 21008415 | 4,5 | 3,75 | A | |||
| 11201811352 | 3 | 3,75 | B | |||
| 11201720276 | 4 | 3,75 | B | |||
| 11201722577 | 2 | 0 | F | |||
| 11201811930 | 4,25 | 4,25 | A |
O Exame será realizado no dia 21/02 das 17 horas às 19 horas, SBC, na sala A2 309. Conteúdo e bibliografia é o mesmo da disciplina lecionad...